À vista (5% de desconto no Boleto / Depósito Bancário) ou consulte-nos para parcelamento sem juros.
Compartilhe
Tamanho | Front, Not applicable | Rear, Shimano HG 10/11-speed |
FT/RR/PR | Frente | Traseiro |
Diâmetro | 700C | 700C |
Tipo | Tubeless Ready (TLR)/Clincher | Tubeless Ready (TLR)/Clincher |
Compatibilidade com cassete | Não aplicável | Shimano HG 10/11 velocidades |
Larguras de cubo | 100 mm | 142 mm |
Furação | 24 | 24 |
Butting | 14/17/14 | 14/17/14 |
Seção transversal | Lâmina | Lâmina |
Tipo de montagem do disco | Disco Centerlock | Disco Centerlock |
Anexo | Eixo direto | Eixo direto |
Tipo bloqueio de bico | Travamento em liga | Travamento em liga |
Válvula | Presta | Presta |
Hub engagement (rear) | Não aplicável | 108 |
Rim width (inner) | 25 mm | 25 mm |
Rim depth | 37 mm | 37 mm |
ISO 5775-2 compliant | Sim | Sim |
Material - Aro | Carbono | Carbono |
Peso | 650g | 815g |
Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas informações de produtos contidas neste site a qualquer momento, sem aviso prévio, inclusive a respeito de equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, peças compatíveis podem ser substituídas, a qualquer momento sem aviso prévio. Os preços apresentados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante.
Os pesos se baseiam em produtos no momento da pré-produção. Os pesos podem variar na produção final.