até 12x de R$1.857,40
À vista (5% de desconto no Boleto / Depósito Bancário) ou consulte-nos para parcelamento sem juros.
Compartilhe
*Favor observar - as especificações se aplicam a todos os tamanhos, a menos que estejam listados separadamente
Quadro | Alumínio Alpha Platinum, armazenamento interno, tubo de caixa de direção cônico, proteção Knock Block 2.0, roteamento de cabos interno Control Freak, protetor de tubo inferior, protetor de quadro, movimento central roscado, ISCG 05, tubo vertical 34,9mm, elo de balancim em magnésio, Mino Link, Pivô de Frenagem Ativo ABP, espaçamento de cubo Boost148, curso 160mm |
---|---|
Garfo | RockShox ZEB Select, mola DebonAir, amortecedor Charger RC, tubo de caixa de direção cônico, deslocamento 44 mm, Boost110, Maxle Stealth, curso 170 mm |
Amortecedor | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 230 mm x 62,5 mm |
Deslocamento máximo do garfo compatível | 180 mm (596 mm de eixo à coroa) |
Roda dianteira | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 parafusos, Boost110, eixo direto 15mm, 29 pol |
---|---|
Roda traseira | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, cubo Rapid Drive 108, 6 parafusos, espaçamento de cubo Boost148, eixo direto 12 mm, 29 pol |
Blocagem traseira | Eixo direto Switch Bontrager, alavanca removível |
Pneu | Bontrager XR5 Team Issue, aro pronto para tubeless, Inner Strength Casing, talão de aramida, 60 fios, 29 x 2,50" |
Peça de pneu | Injetor de selante para pneus sem câmara Bontrager, 6 onças |
Fita de aro | Bontrager TLR |
Tamanho máximo do pneu | Quadro: 29 x 2,50 pol., Garfo: Veja o fabricante |
Alavanca de câmbio | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
---|---|
Desviador traseiro | SRAM GX Eagle |
Pedivela | SRAM X1 Eagle, largura DUB MTB, coroa em aço 30T, linha de corrente de 55 mm, comprimento de 170 mm |
Movimento central | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA roscado |
Cassete | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
Corrente | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Tamanho máximo do elo de corrente | 1x: 34T, mín. 28T |
Selim | Bontrager Arvada, trilhos ocos de Cromo-Molibdênio, largura de 138mm |
---|---|
*Canote | Tamanho: P TranzX JD-YSP39, curso 100mm, roteamento interno, 34,9mm |
Tamanho: GG TranzX JD-YSP39, curso 170mm, roteamento interno, 34,9mm |
|
Guidão | Bontrager Line, liga, 35mm, elevação de 27,5mm, largura de 820mm |
Manoplas | Bontrager XR Trail Pro, com bloqueio em liga |
Avanço | Elite Bontrager, 35mm,0 graus, comprimento 35mm |
Caixa de direção | Proteção integrada Knock Block 2.0, raio 72 graus (inclui inserto de raio infinito), rolamento tipo cartucho selado, 1-1/8'' superior, 1,5'' inferior |
Freio | Disco hidráulico de 4 pistões SRAM Code R |
*Rotor de freio | Tamanho: P , GG SRAM CenterLine, 6 parafusos, borda arredondada, 180 mm |
Tamanho: P , GG SRAM CenterLine, 6 parafusos, borda arredondada, 200 mm |
|
Tamanho do rotor | Tamanhos máximos do rotor de freio - Quadro: 220 mm, Forqueta: consulte o fabricante do garfo |
Bolsa | Sacola de armazenamento no quadro interno BITS Bontrager |
---|
Peso | M - 15.50 kg / 34.18 lbs |
---|---|
Limite de peso | Esta bike tem um limite máximo de peso total (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg (300 libras). |
Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas informações de produtos contidas neste site a qualquer momento, sem aviso prévio, inclusive a respeito de equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, peças compatíveis podem ser substituídas, a qualquer momento sem aviso prévio. Os preços apresentados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante.
Os pesos de bicicleta e de quadro se baseiam em quadros pintados no momento da pré-produção. Os pesos podem variar na produção final.