À vista (5% de desconto no Boleto / Depósito Bancário) ou consulte-nos para parcelamento sem juros.
Compartilhe
*Favor observar - as especificações se aplicam a todos os tamanhos, a menos que estejam listados separadamente
Quadro | Carbono OCLV Mountain, armazenamento interno, caixa de direção com ajuste de ângulo, geometria ajustável Mino Link, taxa de alavancagem ajustável, roteamento interno guiado, elo oscilante de magnésio, tubo do selim 34,9 mm, ISCG 05, linha de corrente 55 mm, BSA 73, proteção do tubo inferior, proteção de transporte, ABP, UDH, Boost148, curso 140 mm |
---|---|
Garfo | Fox Factory 36, mola pneumática Float EVOL, amortecedor GRIP2, tubo de direção cônico, deslocamento 44 mm, revestimento Kashima, espaçamento de cubo Boost110, eixo Kabolt 15 mm, curso 150mm |
Amortecedor | Fox Factory Float X, amortecedor de 2 posições, 185mm x 55mm |
Deslocamento máximo do garfo compatível | 160 mm |
Roda dianteira | Bontrager Line Pro 30, carbono OCLV para Mountain bikes, Tubeless Ready, 6 parafusos, espaçamento de cubo Boost110, Eixo direto 15mm, 29 pol |
---|---|
Roda traseira | Bontrager Linha Pro 30, Carbono OCLV para Mountain Bike, aro pronto para tubeless, Rapid Drive 108, 6 parafusos, transmissão SRAM XD, Boost148, eixo direto 12 mm, 29 pol |
Blocagem traseira | Eixo direto Switch Bontrager, alavanca removível |
Pneu | Bontrager SE5 Team Issue, pronto para Tubeless, paredes laterais com subcamadas resistentes, talão de aramida, 60 tpi, 29 x 2,50" |
Peça de pneu | Injetor de selante para pneus sem câmara Bontrager, 6 onças |
Fita de aro | Bontrager TLR |
Tamanho máximo do pneu | Quadro: 29 x 2,50" (PP e P: 27,5x2,50"), Garfo: Consulte o fabricante |
Alavanca de câmbio | SRAM AXS POD Ultimate, combinado com canote retrátil |
---|---|
Desviador traseiro | SRAM X0 Eagle AXS, tipo T |
Pedivela | SRAM X0 Eagle, DUB, 30D, tipo T, corrente 55 mm, comprimento 170 mm |
Movimento central | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA roscado |
Cassete | SRAM Eagle XS-1295, tipo T, 10-52, 12 velocidades |
Corrente | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 velocidades |
Tamanho máximo do elo de corrente | 1x: 34D redondo, 32D oval, mínimo 28D |
Selim | Bontrager Arvada, trilhos de austenita, largura 138mm |
---|---|
Canote | RockShox Reverb AXS, curso 170 mm, sem fio, 34,9 mm, comprimento 480 mm |
Guidão/avanço (integrados) | Conjunto de guidão e avanço integrados RSL Bontrager, Carbono OCLV, elevação do guidão 27,5mm, largura 820mm, elevação avanço 0 graus, comprimento avanço 45mm |
Manoplas | Bontrager XR Trail Elite, bloqueio em nylon |
Caixa de direção | Rolamento de cartucho integrado, 1-1/8" superior, 1,5" inferior, copo de ajuste de ângulo compatível |
Freio | Disco hidráulico de 4 pistões SRAM Code Silver |
*Rotor de freio | Tamanho: G SRAM HS2, 6 parafusos, 180 mm |
Tamanho: G SRAM 6 parafusos, 200mm |
|
Tamanho do rotor | Tamanhos máximos do rotor do freio - Quadro: 203 mm, Garfo: consulte o fabricante do garfo |
Bolsa | Sacola de armazenamento no quadro interno BITS Bontrager |
---|---|
Ferramenta | Ferramenta múltipla integrada BITS Bontrager |
Peso | M - 14.63 kg / 32.26 lbs (com Selante TLR, sem câmara) |
---|---|
Limite de peso | Esta bike tem um limite máximo de peso total (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg (300 libras). |
Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas informações de produtos contidas neste site a qualquer momento, sem aviso prévio, inclusive a respeito de equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, peças compatíveis podem ser substituídas, a qualquer momento sem aviso prévio. Os preços apresentados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante.
Os pesos de bicicleta e de quadro se baseiam em quadros pintados no momento da pré-produção. Os pesos podem variar na produção final.