
até 12x de R$6.325,20
À vista (5% de desconto no Boleto / Depósito Bancário) ou consulte-nos para parcelamento sem juros.
Compartilhe
*Favor observar - as especificações se aplicam a todos os tamanhos, a menos que estejam listados separadamente
Quadro | Carbono OCLV para Mountain Bikes, armazenamento interno, tubo dianteiro cônico, roteamento interno guiado, proteção do tubo inferior, elo de balancim em liga leve, Mino Link de 4 posições, Pivô de Frenagem Ativo (ABP), Boost148, curso de 120mm |
---|---|
Garfo | RockShox Pike Select+, mola DebonAir, amortecedor Charger 3.1 RC2, tubo de caixa de direção cônico, deslocamento 44 mm, espaçamento de cubo Boost110, eixo direto Maxle Stealth 15 mm, curso 130 mm |
Amortecedor | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185 mm x 50 mm |
Deslocamento máximo do garfo compatível | 140 mm |
Roda dianteira | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 parafusos, Boost110, eixo direto 15mm, 29 pol |
---|---|
Roda traseira | Bontrager Line Comp 30, Aro pronto para tubeless em alumínio de alta resistência Série 6000, Rapid Drive 108, 6 parafusos, cubo de roda livre SRAM XD, Boost148, eixo direto 12mm, 29 pol |
Blocagem traseira | Eixo direto Switch Bontrager, alavanca removível |
*Pneu | Tamanho: MG, G, M Bontrager Montrose RSL XT, Tubeless Ready, composto triplo, talão de aramida, 120 tpi, 29x2,40" |
Tamanho: MG, G, M Bontrager Gunnison RSL XT, Tubeless Ready, composto triplo, talão de aramida, 120 tpi, 29x2,40" |
|
Peça de pneu | Injetor de selante para pneus sem câmara Bontrager, 6 onças |
Fita de aro | Bontrager TLR |
Tamanho máximo do pneu | Quadro: 29x2,50", Garfo: Consulte o fabricante |
Bateria | Conjunto de baterias SRAM eTap (com carregador) |
---|
Alavanca de câmbio | SRAM AXS POD |
---|---|
Desviador traseiro | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
Pedivela | SRAM GX Eagle, T-Type, DUB, 30D, corrente 55 mm, comprimento 170 mm |
Movimento central | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA roscado |
Cassete | SRAM Eagle XS-1275, tipo T, 10-52, 12 velocidades |
Corrente | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 velocidades |
Tamanho máximo do elo de corrente | 1x: 34D, min 30D |
Selim | Verse Short Comp, trilhos de aço, largura 145mm |
---|---|
Canote | Canote com ajuste por gravidade Line Bontrager, curso 170 mm, MaxFlow, roteamento interno, 34,9 mm, comprimento 4500 mm |
Guidão/avanço (integrados) | Conjunto de guidão e avanço integrados RSL Bontrager, Carbono OCLV, elevação do guidão 27,5mm, largura 820mm, elevação avanço 0 graus, comprimento avanço 45mm |
Manoplas | Bontrager XR Trail Elite, bloqueio em nylon |
Freio | Freio a disco hidráulico de 4 pistões SRAM Level Bronze |
Rotor de freio | SRAM CenterLine, 6 parafusos, borda arredondada, 180 mm |
Tamanho do rotor | Tamanhos máximos do rotor do freio - Quadro: 200mm, mínimo 180mm, Garfo: consulte o fabricante do garfo |
Peso | M - 13.20 kg / 29.11 lbs (com Selante TLR, sem câmara) |
---|---|
Limite de peso | Esta bike tem um limite máximo de peso total (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg (300 libras). |
Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas informações de produtos contidas neste site a qualquer momento, sem aviso prévio, inclusive a respeito de equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, peças compatíveis podem ser substituídas, a qualquer momento sem aviso prévio. Os preços apresentados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante.
Os pesos de bicicleta e de quadro se baseiam em quadros pintados no momento da pré-produção. Os pesos podem variar na produção final.