até 12x de R$2.309,20
À vista (5% de desconto no Boleto / Depósito Bancário) ou consulte-nos para parcelamento sem juros.
Compartilhe
*Favor observar - as especificações se aplicam a todos os tamanhos, a menos que estejam listados separadamente
Quadro | Carbono OCLV Mountain, IsoSpeed, tubo de caixa de direção cônico, proteção Knock Block, roteamento de controle interno, freio post mount balanceado, espaçamento de cubo Boost148 |
---|---|
Garfo | RockShox Reba RL, Mola Solo Air, amortecedor com controle de movimento, bloqueio remoto, tubo de direção cônico, deslocamento de 42mm, espaçamento de cubo Boost110, eixo Maxle Stealth 15 mm, curso 100mm |
Alavanca de suspensão | RockShox OneLoc Sprint |
Deslocamento máximo do garfo compatível | 120 mm (533 mm de eixo à coroa) |
Roda dianteira | Bontrager Kovee Elite 23 carbono, Tubeless Ready, 6 parafusos, espaçamento de cubo Boost110, eixo direto de 15mm, 29 pol |
---|---|
Roda traseira | Bontrager Kovee Elite 23 carbono, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, transmissão SRAM XD11, Boost 148, 29 pol |
Cubo dianteiro | Bontrager em liga, rolamento selado, eixo em liga, 6 parafusos, espaçamento de cubo Boost110, eixo direto 15mm |
Cubo traseiro | Liga Bontrager, rolamento selado, 6 parafusos, Rapid Drive 108D, transmissão SRAM XD, Boost148, eixo direto 12mm |
Blocagem traseira | Eixo direto Switch Bontrager, alavanca removível |
Aro | Bontrager Kovee Elite 23 carbono, pronta para Tubeless |
Pneu | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, parede lateral com reforço interno, talão de aramida, 120 fios, 29x2,20" |
Peça de pneu | Injetor de selante para pneus sem câmara Bontrager, 6 onças |
Fita de aro | Bontrager TLR |
Tamanho máximo do pneu | Quadro: 29 x 2.40 pol., Garfo: Veja o fabricante |
Alavanca de câmbio | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
---|---|
Desviador traseiro | SRAM GX Eagle |
*Pedivela | Tamanho: P SRAM X1 Eagle, eixo DUB, coroa em liga 32T, linha de corrente 52 mm, comprimento de 170 mm |
Tamanho: GG , GGG SRAM X1 Eagle, eixo DUB, coroa em liga 32T, linha de corrente 52 mm, comprimento de 175 mm |
|
Movimento central | SRAM DUB, 92mm, PressFit |
Cassete | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
Corrente | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Tamanho máximo do elo de corrente | 1x: 36T, mín. 30T |
Selim | Bontrager Verse Elite, trilhos de austenita, largura 145 mm |
---|---|
*Canote | Tamanho: P Bontrager Pro, Carbono OCLV, 31,6mm, deslocamento 0mm, comprimento 330mm |
Tamanho: GG , GGG Bontrager Pro, Carbono OCLV, 31,6mm, deslocamento 0mm, comprimento 400mm |
|
*Guidão | Tamanho: P Bontrager Kovee Elite, liga, 35mm, elevação 5mm, largura 720mm |
Tamanho: GG , GGG Bontrager Line, liga, 35mm, elevação de 15mm, largura de 750mm |
|
Manoplas | ESI Chunky |
*Avanço | Tamanho: P Elite Bontrager, 35mm,13 graus, comprimento 60mm |
Tamanho: GG Elite Bontrager, 35mm,13 graus, comprimento 80mm |
|
Tamanho: GGG Elite Bontrager, 35mm,0 graus, comprimento 90mm |
|
Caixa de direção | Proteção integrada Knock Block 2.0, raio 62 graus, rolamento tipo cartucho, 1-1/8'' superior, 1,5'' inferior |
Freio | Shimano Freio a disco hidráulico, manete MT501, pinça MT500 |
*Rotor de freio | Tamanho: P , GG , GGG Shimano RT56, 6 parafusos, 180mm |
Tamanho: P , GG , GGG Shimano RT56, 6 parafusos, 160mm |
|
Tamanho do rotor | Tamanhos máximos do rotor de freio - Quadro: 180 mm, Forqueta: consulte o fabricante do garfo |
Peso | M - 10.44 kg / 23.02 lbs |
---|---|
Limite de peso | Esta bike tem um limite máximo de peso total (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg (300 libras). |
Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas informações de produtos contidas neste site a qualquer momento, sem aviso prévio, inclusive a respeito de equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, peças compatíveis podem ser substituídas, a qualquer momento sem aviso prévio. Os preços apresentados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante.
Os pesos de bicicleta e de quadro se baseiam em quadros pintados no momento da pré-produção. Os pesos podem variar na produção final.