até 12x de R$2.259,00
À vista (5% de desconto no Boleto / Depósito Bancário) ou consulte-nos para parcelamento sem juros.
Compartilhe
*Favor observar - as especificações se aplicam a todos os tamanhos, a menos que estejam listados separadamente
Quadro | Quadro principal e triângulo traseiro em carbono OCLV para mountain bikes, armazenamento interno, tubo de caixa de direção cônico, proteção Knock Block, 2.0, roteamento de cabos interno Control Freak, Armadura de carbono, protetor de quadro, movimento central roscado, ISCG 05, tubo vertical 34,9mm, elo de balancim em magnésio, Mino Link, Pivô de Frenagem Ativo ABP, espaçamento de cubo Boost148, curso 160mm |
---|---|
Garfo | Fox Rhythm 36, mola pneumática Float EVOL, amortecedor GRIP, tubo de caixa de direção cônico, deslocamento 44mm, Boost110, eixo Kabolt 15mm, curso 170mm |
Amortecedor | Amortecedor de 2 posições Fox Performance Float X, 230mm x 62,5mm |
Deslocamento máximo do garfo compatível | 180 mm (596 mm de eixo à coroa) |
Roda dianteira | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 parafusos, Boost110, eixo direto 15mm, 29 pol |
---|---|
Roda traseira | Bontrager Line Comp 30, Aro Tubeless Ready em alumínio High Strength Série 6000, Rapid Drive 108, 6 parafusos, cubo de roda livre Shimano MicroSpline, Boost148, eixo direto 12mm, 29 pol |
Blocagem traseira | Eixo direto Switch Bontrager, alavanca removível |
Pneu | Bontrager XR5 Team Issue, aro pronto para tubeless, Inner Strength Casing, talão de aramida, 60 fios, 29 x 2,50" |
Peça de pneu | Injetor de selante para pneus sem câmara Bontrager, 6 onças |
Fita de aro | Bontrager TLR |
Tamanho máximo do pneu | Quadro: 29 x 2,50 pol., Garfo: Veja o fabricante |
Alavanca de câmbio | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
---|---|
Desviador traseiro | Shimano XT M8100, gaiola longa |
Pedivela | Shimano Deore M6120, coroa 30D, linha de corrente 55 mm, comprimento 170 mm |
Movimento central | Movimento central Shimano MT501 padrão BSA |
Cassete | Shimano SLX M7100, 10-51D, 12 velocidades |
Corrente | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
Tamanho máximo do elo de corrente | 1x: 34T, mín. 28T |
Selim | Bontrager Arvada, trilhos ocos de Cromo-Molibdênio, largura de 138mm |
---|---|
*Canote | Tamanho: P TranzX JD-YSP39, curso 100mm, roteamento interno, 34,9mm |
Tamanho: MG , M TranzX JD-YSP39, curso 150mm, roteamento interno, 34,9mm |
|
Tamanho: G , GG TranzX JD-YSP39, curso 170mm, roteamento interno, 34,9mm |
|
Guidão | Bontrager Line, liga, 35mm, elevação de 27,5mm, largura de 820mm |
Manoplas | Bontrager XR Trail Pro, com bloqueio em liga |
Avanço | Elite Bontrager, 35mm,0 graus, comprimento 35mm |
Caixa de direção | Proteção integrada Knock Block 2.0, raio 72 graus (inclui inserto de raio infinito), rolamento tipo cartucho selado, 1-1/8'' superior, 1,5'' inferior |
Freio | Freio a disco hidráulico de 4 pistões Shimano, Manete M6100, Pinça M6120 |
*Rotor de freio | Tamanho: P , MG , G , GG , M Shimano RT66, 6 parafusos, 180mm |
Tamanho: P , MG , G , GG , M Shimano RT66, 6 parafusos, 203mm |
|
Tamanho do rotor | Tamanhos máximos do rotor de freio - Quadro: 220 mm, Forqueta: consulte o fabricante do garfo |
Bolsa | Sacola de armazenamento no quadro interno BITS Bontrager |
---|
Peso | M - 14.88 kg / 32.81 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
---|---|
Limite de peso | Esta bike tem um limite máximo de peso total (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg (300 libras). |
Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas informações de produtos contidas neste site a qualquer momento, sem aviso prévio, inclusive a respeito de equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, peças compatíveis podem ser substituídas, a qualquer momento sem aviso prévio. Os preços apresentados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante.
Os pesos de bicicleta e de quadro se baseiam em quadros pintados no momento da pré-produção. Os pesos podem variar na produção final.